Прочая электрика
Фото
Описание
Цена
Дата

Контакторы, Автоматы, UPS от Schneider Electric, ABB, LEGRAND, ABL
Мы - VOLTAGE, поставляем контрольно-измерительное оборудование из Европы
Германия, Чехия, Польша - Schneider Electric, LEGRAND, ABB, ABL Sursum и другие.
Имеется доставка во все регионы Узбекистана, а также в...
договорная 14.11.23 
Шкафы управления и учета электроэнергии - ШУ
Шкафы учета электроэнергии созданы для осуществления коммерческого учета промышленными потребителями электроэнергии, а также потребления в жилых и офисных помещениях (рассчитаны на работу с переменным током напряжением...
от 1 000 000
до 100 000 000 сум 14.11.23 
Шкаф с частотным преобразователем 0,75kw-700kw
Шкафы с преобразователями частоты предназначены для управления частотой вращения и пуском асинхронных электродвигателей. Они используются для управления насосами, вентиляторами, станками, конвейерами и другим...
от 1 000 000
до 100 000 000 сум 14.11.23 
Низковольтное комплектное устройство с АВР (63А-1200А)
АВР – щит автоматического ввода резерва. Для обозначения этого электрощита еще используют абревиатуры: ШАВР, ЩАВР, ЩАП. Шкаф АВР находит применение в самых разных сферах, где важно надёжное питание сети. Шкафами АВР...
от 1 000 000
до 100 000 000 сум 14.11.23 
Щит квартирный - ЩК
Щит квартирный - это ящик или бокс с местами для установки защитных и распределительных устройств, автоматов защиты, приспособлений для установки щитка и подготовленных отверстий для ввода/вывода электрических кабелей....
от 1 000 000
до 100 000 000 сум 14.11.23 
Ящики силовые ЯРВ
Для обеспечения безопасности низковольтных устройств сегодня используется специальный ящик силовой ЯРВ, который гарантирует безопасную эксплуатацию аппарата, а также защищает его от воздействия атмосферных явлений. Ящик...
от 1 000 000
до 100 000 000 сум 14.11.23 
Вводно-распределительные устройства (ВРУ) 100А-1200А
Вводно-распределительные устройства ВРУ предназначены для приема, учета и распределения электрической энергии в электроустановках жилых и общественных зданий, а также для защиты отходящих от ВРУ распределительных и...
от 1 000 000
до 100 000 000 сум 14.11.23 
Пункты (шкафы) распределительные ПР11, ПР-85
Пункты распределительные серии ПР предназначаются для работы в сетях переменного тока напряжением до 660 В, частотой 50 Гц, и служат для распределения электрической энергии и защиты электроустановок, а также для пусков...
от 1 000 000
до 100 000 000 сум 14.11.23 
Шкаф силовой распределительный СПМ, СПА, СП
Назначением шкафов распределительных силовых ШРС-1 и ШР-11 является приема и перераспределение электроэнергии между потребителями. Расчетные номинальные токи шкафов до 400 А и номинальное напряжение до 380 В...
от 1 000 000
до 100 000 000 сум 14.11.23 
Устройства компенсации реактивной мощности (УКМ, УКРМ)
Установка предназначена для повышения коэффициента мощности cos(ф) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей, а также автоматического поддержания его на заданном уровне (cos(ф) не ниже 0,9)....
от 1 000 000
до 100 000 000 сум 14.11.23
Фото | Описание | Цена | Дата | |
---|---|---|---|---|
![]() | Контакторы, Автоматы, UPS от Schneider Electric, ABB, LEGRAND, ABLМы - VOLTAGE, поставляем контрольно-измерительное оборудование из Европы Германия, Чехия, Польша - Schneider Electric, LEGRAND, ABB, ABL Sursum и другие. Имеется доставка во все регионы Узбекистана, а также в... | договорная | 14.11.23 | |
![]() | Шкафы управления и учета электроэнергии - ШУШкафы учета электроэнергии созданы для осуществления коммерческого учета промышленными потребителями электроэнергии, а также потребления в жилых и офисных помещениях (рассчитаны на работу с переменным током напряжением... | от 1 000 000 до 100 000 000 сум | 14.11.23 | |
![]() | Шкаф с частотным преобразователем 0,75kw-700kwШкафы с преобразователями частоты предназначены для управления частотой вращения и пуском асинхронных электродвигателей. Они используются для управления насосами, вентиляторами, станками, конвейерами и другим... | от 1 000 000 до 100 000 000 сум | 14.11.23 | |
![]() | Низковольтное комплектное устройство с АВР (63А-1200А)АВР – щит автоматического ввода резерва. Для обозначения этого электрощита еще используют абревиатуры: ШАВР, ЩАВР, ЩАП. Шкаф АВР находит применение в самых разных сферах, где важно надёжное питание сети. Шкафами АВР... | от 1 000 000 до 100 000 000 сум | 14.11.23 | |
![]() | Щит квартирный - ЩКЩит квартирный - это ящик или бокс с местами для установки защитных и распределительных устройств, автоматов защиты, приспособлений для установки щитка и подготовленных отверстий для ввода/вывода электрических кабелей.... | от 1 000 000 до 100 000 000 сум | 14.11.23 | |
![]() | Ящики силовые ЯРВДля обеспечения безопасности низковольтных устройств сегодня используется специальный ящик силовой ЯРВ, который гарантирует безопасную эксплуатацию аппарата, а также защищает его от воздействия атмосферных явлений. Ящик... | от 1 000 000 до 100 000 000 сум | 14.11.23 | |
![]() | Вводно-распределительные устройства (ВРУ) 100А-1200АВводно-распределительные устройства ВРУ предназначены для приема, учета и распределения электрической энергии в электроустановках жилых и общественных зданий, а также для защиты отходящих от ВРУ распределительных и... | от 1 000 000 до 100 000 000 сум | 14.11.23 | |
![]() | Пункты (шкафы) распределительные ПР11, ПР-85Пункты распределительные серии ПР предназначаются для работы в сетях переменного тока напряжением до 660 В, частотой 50 Гц, и служат для распределения электрической энергии и защиты электроустановок, а также для пусков... | от 1 000 000 до 100 000 000 сум | 14.11.23 | |
![]() | Шкаф силовой распределительный СПМ, СПА, СПНазначением шкафов распределительных силовых ШРС-1 и ШР-11 является приема и перераспределение электроэнергии между потребителями. Расчетные номинальные токи шкафов до 400 А и номинальное напряжение до 380 В... | от 1 000 000 до 100 000 000 сум | 14.11.23 | |
![]() | Устройства компенсации реактивной мощности (УКМ, УКРМ)Установка предназначена для повышения коэффициента мощности cos(ф) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей, а также автоматического поддержания его на заданном уровне (cos(ф) не ниже 0,9).... | от 1 000 000 до 100 000 000 сум | 14.11.23 |
